
O fenômeno jamaicano Usain Bolt colecionou mais uma conquista neste sábado, ao vencer o revezamento 4x100 do Grand Prix de Londres ao lado de seus companheiros do Racers TC, clube jamaicano da cidade de Kingston, com o tempo de 37s46.
Os outros membros da equipe eram os jamaicanos Yohan Blake and Mario Forsythe e o corredor Daniel Bailey, de Antígua e Barbuda. Em segundo lugar, ficaram os Estados Unidos, com 39s05.
Confira abaixo a classificação completa da prova:
Colocação | Time/Nação | Atletas | Tempo |
1 | Racers TC | U. Bolt, M. Forsythe, Y. Blake e D. Bailey | 37s46 |
2 | Estados Unidos | T. Trammel, W. Spearmon, S. Crawford e R. Edwards | 38s05 |
3 | Grã Bretanha e Irlanda do Norte 1 | S. Williamson, T. Edgar, M. Devonish e H. Aikines Aryeetey | 38s44 |
4 | Canadá | H. Palmer, S. Smith, J. Connaughton e B. Barnett | 38s62 |
5 | Suíça | P. Mancini, M. Schneeberger, M. Cribari e M. Schenkel | 39s29 |
6 | Austrália | T. Aloize, J. Ross, A. Rouge-Serret e M. Davies | 39s37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário